Sensor Crankshaft 3Pin, Toyota Hilux VIII GD6
R250,00
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
- OE 90919-05073 — TOYOTA
Guarantee Safe Checkout
Description
Description
TOYOTA
LEXUS CT (ZWA10_) 2010 – 2026 200h (ZWA10_, ZWA10R) (2ZR-FXE|5ZR-FXE) – 100 kW / 136 HP
LEXUS ES (_V6_) 2012 – 2018 250 (AVV60_, ASV60_) (2AR-FE) – 135 kW / 184 HP
LEXUS ES (_V6_) 2012 – 2018 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) (2AR-FXE) – 151 kW / 205 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 250 (GRL11_, GRL11R) (4GR-FSE) – 154 kW / 209 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 350 (GRL10_) (2GR-FSE) – 233 kW / 317 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) (2GR-FXE) – 254 kW / 345 HP
LEXUS GS (_S19_) 2005 – 2011 300 (GRS190_, GRS190R) (3GR-FSE) – 183 kW / 249 HP
LEXUS GS (_S19_) 2005 – 2011 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) (2GR-FSE) – 254 kW / 345 HP
TOYOTA AURIS (_E15_) 2007 – 2013 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) (1NR-FE) – 74 kW / 101 HP
TOYOTA AURIS (_E15_) 2007 – 2013 1.6 (ZRE151_) (1ZR-FAE) – 97 kW / 132 HP
TOYOTA AURIS (_E15_) 2007 – 2013 1.6 (ZRE151_) (1ZR-FE) – 91 kW / 124 HP
TOYOTA AURIS (_E15_) 2007 – 2013 1.8 (ZRE152) (2ZR-FAE|2ZR-FE) – 100 kW / 136 HP
TOYOTA AURIS (_E15_) 2007 – 2013 1.8 Hybrid (ZWE150_) (2ZR-FXE) – 100 kW / 136 HP
TOYOTA AURIS (_E18_) 2012 – 2019 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) (1NR-FE) – 73 kW / 99 HP
TOYOTA AURIS (_E18_) 2012 – 2019 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) (1ZR-FAE) – 97 kW / 132 HP
TOYOTA AURIS (_E18_) 2012 – 2019 1.8 Hybrid (ZWE186_) (2ZR-FXE) – 100 kW / 136 HP
TOYOTA AVANZA II (F65_) 2011 – 2026 1.3 (F653) (1NR-VE) – 70 kW / 95 HP
TOYOTA AVANZA II (F65_) 2011 – 2026 1.3 (F653) (1NR-VE) – 71 kW / 97 HP
TOYOTA AVANZA II (F65_) 2011 – 2026 1.5 (F654) (2NR-VE) – 77 kW / 105 HP
TOYOTA C-HR (_X1_) 2016 – 2026 1.2 (NGX10_, NGX10R) (8NR-FTS) – 85 kW / 116 HP
TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2021 – 2026 1.8 (ZSG10) (2ZR-FAE|2ZR-FBE|2ZR-FE) – 103 kW / 140 HP
TOYOTA COROLLA CROSS (ZVG1_, ZSG1_, MXGH1_, MXGA1_) 2021 – 2026 1.8 Hybrid (ZVG10, ZVG11) (2ZR-FXE) – 72 kW / 98 HP
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2019 – 2026 1.2 (NRE210) (8NR-FTS) – 85 kW / 116 HP
TOYOTA COROLLA Hatchback (_E21_, _EA1_, _EH1_) 2019 – 2026 1.8 Hybrid (ZWE211, ZWE219) (2ZR-FXE) – 90 kW / 122 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2006 – 2026 1.3 (NRE150) (1NR-FE) – 74 kW / 101 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2006 – 2026 1.6 VVTi (ZRE141, ZRE151) (1ZR-FE) – 91 kW / 124 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2006 – 2026 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) (1ZR-FAE|1ZR-FE) – 90 kW / 122 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2006 – 2026 1.8 (ZRE142, ZRE152) (2ZR-FE) – 100 kW / 136 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15_) 2006 – 2026 2.0 VVTi (ZRE153) (3ZR-FAE|3ZR-FE) – 102 kW / 139 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013 – 2021 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) (1NR-FE) – 73 kW / 99 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013 – 2021 1.6 (ZRE171, ZRE181) (1ZR-FAE|1ZR-FE) – 90 kW / 122 HP
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013 – 2021 1.8 VVTi (ZRE182) (2ZR-FE) – 103 kW / 140 HP
TOYOTA ETIOS (_K1_) 2010 – 2026 1.5 (NGK12_) (2NR-FE) – 66 kW / 90 HP
TOYOTA ETIOS Saloon (_K1_) 2010 – 2026 1.5 (NGK15_) (2NR-FE) – 66 kW / 90 HP
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) 2015 – 2026 2.4 GD-6 (GUN165_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) 2015 – 2026 2.4 GD-6 4×4 (GUN155_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) 2015 – 2026 2.8 GD-6 (GUN166_) (1GD-FTV) – 130 kW / 177 HP
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) 2015 – 2026 2.8 GD-6 4×4 (1GD-FTV) – 130 kW / 177 HP
TOYOTA FORTUNER (_N15_, _N16_) 2015 – 2026 4.0 4×4 (GGN155_) (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004 – 2016 4.0 (GGN50_, GGN60_) (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA FORTUNER (_N5_, _N6_) 2004 – 2016 4.0 4WD (GGN60) (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2005 – 2016 4.0 V6 VVTi (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) 2005 – 2016 4.0 V6 VVTi 4WD (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 2.4 GD-6 (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN120_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 2.4 GD-6 4WD (GUN125_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 2.8 GD-6 (GUN123_, GUN136_) (1GD-FTV) – 130 kW / 177 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 2.8 GD-6 4WD (GUN126) (1GD-FTV) – 150 kW / 204 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 2.8 GD-6 4WD (GUN126_) (1GD-FTV) – 130 kW / 177 HP
TOYOTA HILUX VIII Pickup (_N1_) 2015 – 2026 4.0 V6 VVTi 4WD (GGN125, GGN135) (1GR-FE) – 175 kW / 238 HP
TOYOTA HILUX VIII Platform/Chassis (_N1_) 2016 – 2026 2.4 GD-6 (GUN112_, GUN122_, GUN135_, GUN125_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA HILUX VIII Platform/Chassis (_N1_) 2016 – 2026 2.4 GD-6 4WD (GUN125_) (2GD-FTV) – 110 kW / 150 HP
TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 2008 – 2026 4.6 i V8 (1UR-FE) – 227 kW / 309 HP
TOYOTA LAND CRUISER Pick-up (_J7_, _JL7_) 1990 – 2026 4.0 4×4 (GRJ79) (1GR-FE) – 170 kW / 231 HP
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002 – 2010 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) (1GR-FE) – 183 kW / 249 HP
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J12_) 2002 – 2010 4.0 (GRJ125) (1GR-FE) – 179 kW / 243 HP
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009 – 2026 2.8 GD (GDJ155) (1GD-FTV) – 150 kW / 204 HP
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2009 – 2026 4.0 V6 VVTi (GRJ150) (1GR-FE) – 202 kW / 275 HP
TOYOTA QUANTUM VI Bus (__H3__) 2019 – 2026 2.8 (GDH322, GDH321) (1GD-FTV) – 115 kW / 156 HP
TOYOTA QUANTUM VI Van (__H3__) 2019 – 2026 2.8 (GDH300, GDH320) (1GD-FTV) – 130 kW / 177 HP
TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2012 – 2026 2.5 4WD (2AR-FE) – 132 kW / 180 HP
TOYOTA RUSH Closed Off-Road Vehicle (F800_) 2017 – 2026 1.5 (F800RE) (2NR-VE) – 76 kW / 104 HP
TOYOTA RUSH Closed Off-Road Vehicle (F800_) 2017 – 2026 1.5 (F850) (2NR-VE) – 77 kW / 105 HP
TOYOTA YARIS (_P15_) 2014 – 2026 1.5 (NCP150_, NSP151_) (1NZ-FE|2NR-FE) – 79 kW / 107 HP
LEXUS CT (ZWA10_) 2010 – 2026 200h (ZWA10_, ZWA10R) (2ZR-FXE|5ZR-FXE) – 100 kW / 136 HP
LEXUS ES (_V6_) 2012 – 2018 250 (AVV60_, ASV60_) (2AR-FE) – 135 kW / 184 HP
LEXUS ES (_V6_) 2012 – 2018 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) (2AR-FXE) – 151 kW / 205 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 250 (GRL11_, GRL11R) (4GR-FSE) – 154 kW / 209 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 350 (GRL10_) (2GR-FSE) – 233 kW / 317 HP
LEXUS GS (_L1_) 2011 – 2026 450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) (2GR-FXE) – 254 kW / 345 HP
LEXUS GS (_S19_) 2005 – 2011 300 (GRS190_, GRS190R) (3GR-FSE) – 183 kW / 249 HP
LEXUS GS (_S19_) 2005 – 2011 450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) (2GR-FSE) – 254 kW / 345 HP
Reviews
There are no reviews yet.