Control Arm bush for BMW 3 Series, Z4 Front Axle
R1 120,00
ОЕ number
OE reference number(s) comparable with the original spare part number:
- OE 31 12 6 783 376 — BMW
- OE 31 12 6 757 623 — BMW
- OE 31 12 6 777 850 — BMW
- OE 31 12 6 783 375 — BMW
- OE 31 12 1 096 982 — BMW
- OE 31 12 6 754 899 — BMW
- OE 31 12 1 095 277 — BMW
- OE 31 12 4 004 359 — BMW
- OE 31 12 6 756 063 — BMW
- OE 31 12 4 004 360 — BMW
- OE 31 12 6 756 064 — BMW
- OE 31 12 1 095 278 — BMW
- OE 31 11 1 096 982 — BMW
- OE 31 12 6 754 547 — BMW
- OE 31 12 6 754 900 — BMW
- OE 31 12 6 750 057 — BMW
- OE 31 12 1 096 984 — BMW
- OE 31 12 9 071 952 — BMW
- OE 31 12 6 751 435 — BMW
- OE 31 12 9 071 663 — BMW
- OE 31 12 6 757 622 — BMW
- OE 31 12 6 750 221 — BMW
- OE 31 12 6 753 059 — BMW
- OE 31 12 4 000 612 — BMW
- OE 31 12 6 750 222 — BMW
- OE 31 12 1 096 983 — BMW
- OE 31 12 6 751 436 — BMW
- OE 31 12 6 753 058 — BMW
- OE 31 12 6 777 849 — BMW
- OE 31 12 6 753 060 — BMW
- OE 31 12 9 071 963 — BMW
- OE 31 12 6 756 070 — BMW
- OE 31 12 6 756 069 — BMW
- OE 31 12 6 751 372 — BMW
Engines: 316 i; 318 d; 330 d; 320d; 318 i; 325 i; 320 i; 330 i; 316i; 320i; 323 i; 320 d; 328 i; 318i; 330Ci; 318Ci; 320 Cd; 330 Cd; 316 Ci; 325Ci; 320 Ci; 328Ci; 323 Ci; 328i; 316 ti; 318 td; 320 td; 318 ti; 325ti; 318 Ci; 3.0 si; 2.5si; 2.5i; 2.0i; 2.2i; 3.0i
Guarantee Safe Checkout
Description
Description
Compatibility with passenger cars
BMW
- BMW 3 Saloon (E46) (Year of Construction 02.1998 – 04.2005)
- BMW 3 Coupe (E46) (Year of Construction 02.1999 – 07.2006)
- BMW 3 Touring (E46) (Year of Construction 10.1999 – 05.2005)
- BMW 3 Convertible (E46) (Year of Construction 04.2000 – 12.2007)
- BMW 3 Compact (E46) (Year of Construction 03.2001 – 02.2005)
- BMW Z4 Roadster (E85) (Year of Construction 02.2003 – 12.2009)
- BMW Z4 Coupe (E86) (Year of Construction 03.2006 – 01.2009)
Car models: BMW E46; E46 Coupe; 3 Touring (E46); 3 Compact (E46); 3 Convertible (E46); BMW Z4 E85; BMW E86
Reviews
There are no reviews yet.