AUDI = 500 C2 Saloon (431, 433, 434) 1976 – 1984 | 1.6 (YV) – 63 kW / 85 HP
AUDI = 80 B1 Saloon (80, 82) 1972 – 1978 | 1.5 (ZB) – 55 kW / 75 HP
AUDI = 80 B1 Saloon (80, 82) 1972 – 1978 | 1.5 (ZC) – 63 kW / 85 HP
AUDI = 80 B1 Saloon (80, 82) 1972 – 1978 | 1.6 (YN) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = CADDY I (14) 1982 – 1992 | 1.6 (EW) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = CADDY I (14) 1982 – 1992 | 1.6 D (CR|JK|ME) – 40 kW / 55 HP
VOLKSWAGEN = CADDY I (14) 1982 – 1992 | 1.8 (JH) – 70 kW / 95 HP
VOLKSWAGEN = CITI GOLF 1981 – 2009 | 1.3 (EP) – 44 kW / 60 HP
VOLKSWAGEN = CITI GOLF 1981 – 2009 | 1.3 (GY) – 48 kW / 65 HP
VOLKSWAGEN = CITI GOLF 1981 – 2009 | 1.6 (AFX) – 74 kW / 101 HP
VOLKSWAGEN = CITI GOLF 1981 – 2009 | 1.6 (HM) – 60 kW / 82 HP
VOLKSWAGEN = FOX Saloon 1987 – 1993 | 1.6 (HM) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = FOX Saloon 1987 – 1993 | 1.8 (ABG) – 61 kW / 83 HP
VOLKSWAGEN = FOX Saloon 1987 – 1993 | 1.8 (EV) – 82 kW / 112 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.5 (JB) – 51 kW / 70 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.5 D (CK) – 37 kW / 50 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.6 (EW) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.6 (FP) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.6 D (CR|JK) – 40 kW / 54 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I (17) 1974 – 1984 | 1.8 GTI (DX) – 82 kW / 112 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I Cabriolet (155) 1982 – 1993 | 1.8 (2H) – 72 kW / 98 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I Cabriolet (155) 1982 – 1993 | 1.8 (DX) – 82 kW / 111 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I Cabriolet (155) 1982 – 1993 | 1.8 (DX|EV|KT|PB) – 82 kW / 112 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I Cabriolet (155) 1982 – 1993 | 1.8 (EX) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = GOLF I Cabriolet (155) 1982 – 1993 | 1.8 (JH) – 70 kW / 95 HP
VOLKSWAGEN = GOLF II (19E, 1G1) 1983 – 1992 | 1.8 (GU|GX|HV) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = GOLF II (19E, 1G1) 1983 – 1992 | 1.8 i Cat (GX|RP) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = GOLF III (1H1) 1991 – 1998 | 1.8 (AAM) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = GOLF III (1H1) 1991 – 1998 | 1.8 (ABS|ACC|ADZ) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = GOLF III Cabriolet (1E7) 1993 – 1998 | 1.8 (AAM|ANN) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = JETTA I (16) 1978 – 1984 | 1.5 (JB) – 51 kW / 70 HP
VOLKSWAGEN = JETTA I (16) 1978 – 1984 | 1.6 (EM) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = JETTA I (16) 1978 – 1984 | 1.6 (FR) – 63 kW / 85 HP
VOLKSWAGEN = JETTA I (16) 1978 – 1984 | 1.8 (DX) – 82 kW / 112 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 (ABN|EZ) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 (PN) – 51 kW / 70 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 (RF) – 53 kW / 72 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 D (JP) – 40 kW / 54 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 TD (1V) – 44 kW / 60 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.6 TD (JR) – 51 kW / 70 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (2K) – 51 kW / 69 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (EV|PB) – 82 kW / 112 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (GU|GX|HV) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (HT|RV) – 77 kW / 105 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (JH) – 70 kW / 95 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (RD) – 79 kW / 107 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 (RH) – 62 kW / 84 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 Cat (GX|RP) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 Cat (PF) – 79 kW / 107 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 Syncro (1P) – 72 kW / 98 HP
VOLKSWAGEN = JETTA II (19E, 1G2, 165) 1983 – 1992 | 1.8 Syncro (GU|GX|RP) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = JETTA III (1H2) 1991 – 1998 | 1.8 (AAM) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = JETTA III (1H2) 1991 – 1998 | 1.8 (ABS|ADZ) – 66 kW / 90 HP
VOLKSWAGEN = MICROBUS / VOLKSIEBUS T3 1989 – 2002 | 1.8 (AAX) – 70 kW / 95 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B1 (32) 1973 – 1980 | 1.3 (ZF) – 44 kW / 60 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B1 (32) 1973 – 1980 | 1.5 (YJ|ZB) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B1 (32) 1973 – 1980 | 1.5 D (CK) – 37 kW / 50 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B1 Variant (33) 1976 – 1980 | 1.6 (YN) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B2 (32B) 1980 – 1988 | 1.6 (DT) – 55 kW / 75 HP
VOLKSWAGEN = PASSAT B2 (32B) 1980 – 1988 | 1.6 (YP) – 63 kW / 85 HP
VOLKSWAGEN = POLO PLAYA 1995 – 2009 | 1.6 (AFX) – 74 kW / 101 HP
VOLKSWAGEN = TRANSPORTER / MULTIVAN T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 1990 – 2003 | 2.0 (AAC) – 62 kW / 84 HP
Gasket Valve Cover Cork
R65,00
VW GOLF,JETTA I,II,III,FOX,CADDY
Guarantee Safe Checkout
Description
Description
Vehicles this product is suitable for:
Reviews
There are no reviews yet.